-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 - Ciclo Urbano da Água em baixa (IT) – Rua Silva Aroso”, informa-se que os trabalhos na Rua Silva Aroso, irão iniciar no dia 18 de novembro, no troço compreendido entre a Travessa Silva Aroso e a praça da ...975318/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita41.22503928655794-8.698015527618018/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9753/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9753
-
Até 20/05 | Av. Dr. António Macedo, Leça da Palmeira Em virtude a construção da linha de MetroBus/BRT em Leça da Palmeira, o trânsito estará temporariamente cortado numa das vias da Av. Dr. António Macedo, em Leça da Palmeira, até 20 de maio de 2026: - A circulação de veículos ligeiros, no sentido ...9765Até 20/05 | Av. Dr. António Macedo, Leça da Palmeira41.194821429967774-8.689471578356933/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9765/thumb_brt_metrobus.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9765
-
Até 20/05 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira Em virtude a construção da linha de MetroBus/BRT em Leça da Palmeira, o trânsito estará temporariamente cortado numa das vias da Av. Dr. Antunes Guimarães, em Leça da Palmeira, até 20 de maio de 2026: - Sentido Matosinhos/Porto- Leça da Palmeira - ...9766Até 20/05 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira41.19468031307296-8.687019005553108/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9766/thumb_brt_metrobus.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9766
-
27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos Informamos que no dia 27 de janeiro iniciarão obras na Rua Funde de Vila, na Rua Santa Eufémia, na Rua Santa Marinha e na Rua Santa Helena.977427/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos41.18663208115473-8.671455591128653/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9774/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9774
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos Obras de requalificação da Avenida D. Afonso Henriques. Saiba mais aqui978302/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos41.17536939315115-8.681012899204761/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9783/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9783
-
25/03 a 25/05 | Rua da Cal, Custóias Informa-se que os trabalhos na Rua da Cal, no troço compreendido entre os entroncamentos com a Rua António José de Almeida e com a Viela da Cal, em Custóias, irão decorrer desde o dia 25 de março até ao dia 25 de maio de 2026.979125/03 a 25/05 | Rua da Cal, Custóias41.20538687323763-8.642317860244287/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9791/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9791
-
22/04 a 22/06 | Rua da Cancelinha, Santa Cruz do Bispo Informa-se que terão início no dia 22 de abril os trabalhos de reparação do pavimento na Rua da Cancelinha, em Santa Cruz do Bispo.979322/04 a 22/06 | Rua da Cancelinha, Santa Cruz do Bispo41.221684777783395-8.673795628244731/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9793/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9793
-
30/04 a 20/05 | Rua da Cruz, Lavra Informa-se que de 30 de abril a 20 de maio irão decorrer os trabalhos de reparação do pavimento da rotunda da Rua da Cruz, em Lavra.979730/04 a 20/05 | Rua da Cruz, Lavra41.26160229708463-8.707553315464713/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9797/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9797
-
04/05 + 6 semanas | Vários arruamentos em Guifões Informa-se que a partir do dia 4 de maio irá ocorrer corte de vias associado a execução de rede secundária de gás natural na Rua Nova Monte dos Pipos, na Rua do Mundo Novo, na Rua Monte dos Pipos e na Ttravessa do Monte do Pipo, em Guifões.979904/05 + 6 semanas | Vários arruamentos em Guifões41.201288251327206-8.66133376504105/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9799/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9799
-
04/05 a 20/06 | Rua do Tronco, São Mamede de Infesta Informa-se que de 4 de maio a 20 de junho irão decorrer os trabalhos de reparação do pavimento da Rua do Tronco, em São Mamede de Infesta.980004/05 a 20/06 | Rua do Tronco, São Mamede de Infesta41.185149259418324-8.622937071583838/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9800/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9800
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita Informa-se que a partir do dia 15 de junho, e por um período previsto de 120 dias, irá ocorrer corte de vias na rotunda da Avenida Vasco Graça Moura com a Avenida Mário Maia, no âmbito da execução de obras na antiga “Jomar”, em Perafita.980215/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita41.21679024172855-8.685976301649307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9802/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9802
-
25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 – Ciclo Urbano da Água em Baixa (IT) – Rua Funde de Vila”, informa-se que terá início no próximo dia 25 de maio a segunda fase dos trabalhos associados à empreitada em curso. Nesta fase, as intervenções ...980325/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos41.1849312075051-8.669506953130712/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9803/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9803
Legenda:
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via por outros motivos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via devido à construção da linha de MetroBus/BRT ![]()
-
25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos

25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, ...
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita

15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita
-
04/05 a 20/06 | Rua do Tronco, São Mamede de Infesta

04/05 a 20/06 | Rua do Tronco, São Mamede de Infesta
-
04/05 + 6 semanas | Vários arruamentos em Guifões

04/05 + 6 semanas | Vários arruamentos em Guifões
-
30/04 a 20/05 | Rua da Cruz, Lavra

30/04 a 20/05 | Rua da Cruz, Lavra
-
22/04 a 22/06 | Rua da Cancelinha, Santa Cruz do Bispo

22/04 a 22/06 | Rua da Cancelinha, Santa Cruz do Bispo
-
25/03 a 25/05 | Rua da Cal, Custóias

25/03 a 25/05 | Rua da Cal, Custóias
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos

02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos

27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos
-
Até 20/05 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira

Até 20/05 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira
-
Até 20/05 | Av. Dr. António Macedo, Leça da Palmeira

Até 20/05 | Av. Dr. António Macedo, Leça da Palmeira
-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita

18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita
Conteúdo atualizado em20 de abril de 2026às 21:29

