-
22/07 + 180 dias | Rua de Almeiriga, Leça da Palmeira Informa-se que vai dar início a empreitada de instalação de rede de águas pluviais da Rua de Almeiriga, em Leça da Palmeira, inserida na obra “Acordo Quadro Águas Pluviais nas Ruas do Talhinho, Monte Castêlo, Monte Xisto e Almeiriga”. Esta empreitada ...951222/07 + 180 dias | Rua de Almeiriga, Leça da Palmeira41.210704477410104-8.69942498666837/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9512/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9512
-
04/10 | Rua Roberto Ivens, Matosinhos Informa-se que vai ocorrer um condicionamento com corte de via na Rua Roberto Ivens, junto ao 217, em Matosinhos. Este corte de via vai ocorrer devido à necessidade de montagem de grua pelo que será necessária a paragem de camião e camião grua.951404/10 | Rua Roberto Ivens, Matosinhos41.1848324254627-8.693731624545642/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9514/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9514
-
03/09 a 30/12 | Rua D. Frei Jerónimo de Brito e Melo, Leça do Balio Informa-se que está previsto para o dia 3 de setembro de 2024 o arranque dos trabalhos de reparação dos passeios na Rua D. Frei Jerónimo de Brito e Melo no âmbito da empreitada "Execução de passeio de betão na Rua 3 – Leça do Balio".956403/09 a 30/12 | Rua D. Frei Jerónimo de Brito e Melo, Leça do Balio41.20773284421984-8.619470820788885/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9564/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9564
-
02/09 a 29/11 | Avenida do Conde, São Mamede de Infesta Informa-se que está previsto para o dia 2 de setembro de 2024 o arranque dos trabalhos de reparação dos passeios na Avenida do Conde no âmbito da empreitada "Execução de passeios na Avenida do Conde, S. Mamede de Infesta". Mais se informa que irá ...956502/09 a 29/11 | Avenida do Conde, São Mamede de Infesta41.192835941664455-8.613082983598844/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9565/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9565
-
16/09/2024 a 13/02/2025 | Rua das Carvalhas, Custóias No dia 16 de setembro de 2024 terá início a empreitada de construção de uma nova rede de águas pluviais e posterior requalificação de pavimentos na rua da Carvalhas, em Custóias. Esta empreitada decorre no âmbito do Acordo de Quadro “Sistemas de Águas ...956616/09/2024 a 13/02/2025 | Rua das Carvalhas, Custóias41.221183139082605-8.652228011979004/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9566/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9566
-
19/09 a 18/10 | Rua Padre António Francisco Ramos, Lavra No dia 19 de setembro terá início a empreitada de requalificação de pavimentos na Rua Padre António Francisco Ramos, em Lavra. Esta empreitada decorre no âmbito do Acordo de Quadro “LOTE 1- REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DAS RUAS DA FORCADA, ESTIVADORES, ...956719/09 a 18/10 | Rua Padre António Francisco Ramos, Lavra41.26024101285274-8.71465448763526/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9567/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9567
-
17/09 a 16/12 | Rua do Progresso, Perafita No dia 17 de setembro de 2024 terá início a empreitada de requalificação de passeios na Rua do Progresso, em Perafita. Esta empreitada decorre no âmbito do Acordo de Quadro “Beneficiação das condições de mobilidade – passeios de Matosinhos: Lote 1 - ...956917/09 a 16/12 | Rua do Progresso, Perafita41.22055377412656-8.696822684378855/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9569/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9569
-
01/10 e 04/10 | Rua Conselheiro Costa Braga, Matosinhos Informa-se que vai ocorrer um condicionamento com corte de via com camião para efetuar trabalhos de betonagem em obra na Rua Conselheiro Costa Braga, em Matosinhos. Este condicionamento vai acontecer para permitir a betonagem em obra. Dias 1 e 4 de ...957001/10 e 04/10 | Rua Conselheiro Costa Braga, Matosinhos41.178454323742095-8.684483311016464/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9570/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9570
-
01/10 a 07/10 | Avenida Eng. Ezequiel de Campos, Leça do Balio No dia 1 de outubro de 2024 terá início a empreitada de eliminação de focos de poluição na rede de águas pluviais e o primeiro local a intervencionar será a Avenida Eng. Ezequiel de Campos, em Leça do Balio.957201/10 a 07/10 | Avenida Eng. Ezequiel de Campos, Leça do Balio41.209431996986616-8.629539426900504/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9572/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9572
-
01/10 a 21/10 | Av. Eng. António Jorge Oliveira Maia, Guifões No dia 1 de outubro terá início a empreitada de requalificação de pavimentos na Avenida Eng. António Jorge Oliveira Maia, em Guifões. Esta empreitada decorre no âmbito do Acordo de Quadro “Lote 2 - REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DAS RUAS:DOMINGOS BONTEMPO; ...957301/10 a 21/10 | Av. Eng. António Jorge Oliveira Maia, Guifões41.19825691424589-8.663943081533525/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9573/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9573
-
03/10 a 10/10 | Rua Dom Frei Fernão Lopes, Leça do Balio No dia 3 de outubro de 2024 terá início o segundo local a intervencionar da empreitada de eliminação de focos de poluição na rede de águas pluviais na Rua Dom Frei Fernão Lopes, em Leça do Balio.957503/10 a 10/10 | Rua Dom Frei Fernão Lopes, Leça do Balio41.218074967160724-8.63605591341438/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9575/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9575
-
03/10 a 10/10 | Rua de Trás, Custóias No dia 3 de outubro de 2024 terá início o local a intervencionar da empreitada de eliminação de focos de poluição na rede de águas pluviais na Rua de Trás, em Custóias.957603/10 a 10/10 | Rua de Trás, Custóias41.21450719900964-8.652288834083038/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9576/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9576
-
04/10 a 11/10 | Travessa do Padrão, Perafita No dia 4 de outubro de 2024 terá início a empreitada de eliminação de focos de poluição na rede de águas pluviais na Travessa do Padrão, em Perafita.957704/10 a 11/10 | Travessa do Padrão, Perafita41.21341667648391-8.695966848098431/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9577/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9577
Legenda:
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos
Obras da responsabilidade da Indaqua
Cortes ou condicionamentos de via por outros motivos
-
04/10 a 11/10 | Travessa do Padrão, Perafita
04/10 a 11/10 | Travessa do Padrão, Perafita
-
03/10 a 10/10 | Rua de Trás, Custóias
03/10 a 10/10 | Rua de Trás, Custóias
-
03/10 a 10/10 | Rua Dom Frei Fernão Lopes, Leça do Balio
03/10 a 10/10 | Rua Dom Frei Fernão Lopes, Leça do Balio
-
01/10 a 21/10 | Av. Eng. António Jorge Oliveira Maia, Guifões
01/10 a 21/10 | Av. Eng. António Jorge Oliveira Maia, Guifões
-
01/10 a 07/10 | Avenida Eng. Ezequiel de Campos, Leça do Balio
01/10 a 07/10 | Avenida Eng. Ezequiel de Campos, Leça do Balio
-
01/10 e 04/10 | Rua Conselheiro Costa Braga, Matosinhos
01/10 e 04/10 | Rua Conselheiro Costa Braga, Matosinhos
-
17/09 a 16/12 | Rua do Progresso, Perafita
17/09 a 16/12 | Rua do Progresso, Perafita
-
19/09 a 18/10 | Rua Padre António Francisco Ramos, Lavra
19/09 a 18/10 | Rua Padre António Francisco Ramos, Lavra
-
16/09/2024 a 13/02/2025 | Rua das Carvalhas, Custóias
16/09/2024 a 13/02/2025 | Rua das Carvalhas, Custóias
-
02/09 a 29/11 | Avenida do Conde, São Mamede de Infesta
02/09 a 29/11 | Avenida do Conde, São Mamede de Infesta
-
03/09 a 30/12 | Rua D. Frei Jerónimo de Brito e Melo, Leça do Balio
03/09 a 30/12 | Rua D. Frei Jerónimo de Brito e Melo, Leça do Balio
-
04/10 | Rua Roberto Ivens, Matosinhos
04/10 | Rua Roberto Ivens, Matosinhos
-
22/07 + 180 dias | Rua de Almeiriga, Leça da Palmeira
22/07 + 180 dias | Rua de Almeiriga, Leça da Palmeira
Conteúdo atualizado em2024/08/2314:14