-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 - Ciclo Urbano da Água em baixa (IT) – Rua Silva Aroso”, informa-se que os trabalhos na Rua Silva Aroso, irão iniciar no dia 18 de novembro, no troço compreendido entre a Travessa Silva Aroso e a praça da ...975318/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita41.22503928655794-8.698015527618018/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9753/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9753
-
27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos Informamos que no dia 27 de janeiro iniciarão obras na Rua Funde de Vila, na Rua Santa Eufémia, na Rua Santa Marinha e na Rua Santa Helena.977427/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos41.18663208115473-8.671455591128653/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9774/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9774
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos Obras de requalificação da Avenida D. Afonso Henriques. Saiba mais aqui978302/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos41.17536939315115-8.681012899204761/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9783/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9783
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita Informa-se que a partir do dia 15 de junho, e por um período previsto de 120 dias, irá ocorrer corte de vias na rotunda da Avenida Vasco Graça Moura com a Avenida Mário Maia, no âmbito da execução de obras na antiga “Jomar”, em Perafita.980215/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita41.21679024172855-8.685976301649307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9802/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9802
-
25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 – Ciclo Urbano da Água em Baixa (IT) – Rua Funde de Vila”, informa-se que terá início no próximo dia 25 de maio a segunda fase dos trabalhos associados à empreitada em curso. Nesta fase, as intervenções ...980325/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos41.1849312075051-8.669506953130712/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9803/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9803
-
03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora Informa-se que terá início no dia 3 de junho os trabalhos de pavimentação da Avenida Dr. Edison Magalhães, da Avenida Merignac, da Rotunda dos Golfinhos, da Avenida Villagarcia de Arosa e da Rua Senhora da Penha, na Senhora da Hora. Esta intervenção ...980503/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora41.18109172034752-8.665543731437307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9805/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9805
-
15/06 a 15/09 | Ponte Móvel, Matosinhos e Leça da Palmeira Informa-se que entre os dias 15 de junho e 15 de setembro irá ocorrer corte de via na ponte móvel, que liga Matosinhos e Leça da Palmeira. O trânsito será cortado na Rua Congosta do Abade, local de passagem sobre o tabuleiro da Ponte Móvel de ...980715/06 a 15/09 | Ponte Móvel, Matosinhos e Leça da Palmeira41.188924781239855-8.694519996643066/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9807/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9807
-
17/07 | Rua D. João I, Matosinhos Informa-se que no dia 17 de julho irá ocorrer corte de via associado a desmontagem de grua na Rua D. João I, n.º 482, em Matosinhos.981117/07 | Rua D. João I, Matosinhos41.177568042570385-8.687287590748952/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9811/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9811
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões A Câmara Municipal de Matosinhos vai iniciar uma intervenção no âmbito do procedimento “Acordo de Quadro – Reforço de Rede de Águas Pluviais”, que decorrerá na Rua das Agras, na Rua da Paz, na Travessa das Agras e na Travessa da Paz, em Guifões. Os ...981213/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões41.19385102644061-8.672888513313541/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9812/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9812
Legenda:
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via por outros motivos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via devido à construção da linha de MetroBus/BRT ![]()
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões

13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões
-
17/07 | Rua D. João I, Matosinhos

17/07 | Rua D. João I, Matosinhos
-
15/06 a 15/09 | Ponte Móvel, Matosinhos e Leça da Palmeira

15/06 a 15/09 | Ponte Móvel, Matosinhos e Leça da Palmeira
-
03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora

03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora
-
25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos

25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, ...
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita

15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos

02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos

27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos
-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita

18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita
Conteúdo atualizado em20 de abril de 2026às 21:29
