-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 - Ciclo Urbano da Água em baixa (IT) – Rua Silva Aroso”, informa-se que os trabalhos na Rua Silva Aroso, irão iniciar no dia 18 de novembro, no troço compreendido entre a Travessa Silva Aroso e a praça da ...975318/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita41.22503928655794-8.698015527618018/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9753/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9753
-
27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos Informamos que no dia 27 de janeiro iniciarão obras na Rua Funde de Vila, na Rua Santa Eufémia, na Rua Santa Marinha e na Rua Santa Helena.977427/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos41.18663208115473-8.671455591128653/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9774/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9774
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos Obras de requalificação da Avenida D. Afonso Henriques. Saiba mais aqui978302/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos41.17536939315115-8.681012899204761/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9783/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9783
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita Informa-se que a partir do dia 15 de junho, e por um período previsto de 120 dias, irá ocorrer corte de vias na rotunda da Avenida Vasco Graça Moura com a Avenida Mário Maia, no âmbito da execução de obras na antiga “Jomar”, em Perafita.980215/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita41.21679024172855-8.685976301649307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9802/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9802
-
25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 – Ciclo Urbano da Água em Baixa (IT) – Rua Funde de Vila”, informa-se que terá início no próximo dia 25 de maio a segunda fase dos trabalhos associados à empreitada em curso. Nesta fase, as intervenções ...980325/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos41.1849312075051-8.669506953130712/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9803/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9803
-
03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora Informa-se que terá início no dia 3 de junho os trabalhos de pavimentação da Avenida Dr. Edison Magalhães, da Avenida Merignac, da Rotunda dos Golfinhos, da Avenida Villagarcia de Arosa e da Rua Senhora da Penha, na Senhora da Hora. Esta intervenção ...980503/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora41.18109172034752-8.665543731437307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9805/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9805
-
15/06 a 15/09 | Ponte Móvel, Matosinhos e Leça da Palmeira Informa-se que entre os dias 15 de junho e 15 de setembro irá ocorrer corte de via na ponte móvel, que liga Matosinhos e Leça da Palmeira. O trânsito será cortado na Rua Congosta do Abade, local de passagem sobre o tabuleiro da Ponte Móvel de ...980715/06 a 15/09 | Ponte Móvel, Matosinhos e Leça da Palmeira41.188924781239855-8.694519996643066/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9807/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9807
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões A Câmara Municipal de Matosinhos vai iniciar uma intervenção no âmbito do procedimento “Acordo de Quadro – Reforço de Rede de Águas Pluviais”, que decorrerá na Rua das Agras, na Rua da Paz, na Travessa das Agras e na Travessa da Paz, em Guifões. Os ...981213/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões41.19385102644061-8.672888513313541/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9812/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9812
-
14/07 a 14/09 | Largo da Cruz, São Mamede de Infesta No âmbito do Acordo Quadro “Beneficiação das condições de mobilidade – passeios de Matosinhos”, a Câmara Municipal de Matosinhos irá realizar trabalhos de execução de passeios no Largo da Cruz, em São Mamede de Infesta. Esta intervenção decorrerá de ...981314/07 a 14/09 | Largo da Cruz, São Mamede de Infesta41.193164177474415-8.607876505936542/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9813/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9813
-
12/08 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos Informa-se que no dia 12 de agosto irá ocorrer corte de via para desmontagem de grua, na D. Nuno Álvares Pereira, em Matosinhos.981612/08 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos41.17341216515034-8.674825379456912/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9816/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9816
-
13/08 | Rua Ocidental, Perafita Informa-se que no dia 13 de agosto irá ocorrer corte de via para desmontagem de grua, na rua Ocidental, em Perafita.981713/08 | Rua Ocidental, Perafita41.224329083079446-8.70654125786085/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9817/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9817
-
08/08 a 09/08 | Rua Dr. Abel Salazar, São Mamede de Infesta Informa-se que nos dias 8 e 9 de agosto irá ocorrer corte de via na Rua Dr. Abel Salazar com a Rua Prof. Nuno Grande, em S. Mamede de Infesta, associado à realização do evento “Water Slide Summer 2026”. Dias 8 e 9 de agosto, das 10h00 às 12h30 e das ...981808/08 a 09/08 | Rua Dr. Abel Salazar, São Mamede de Infesta41.20131947692087-8.617062997776292/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9818/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9818
-
27/07 a 04/08 | Rua Belchior Robles, Leça da Palmeira Informa-se que terá início no próximo dia 27 de julho a primeira fase dos trabalhos de pavimentação na Rua Belchior Robles – troço entra a Avenida da Liberdade e a Rua Guilherme Castilho, em Leça da Palmeira.982027/07 a 04/08 | Rua Belchior Robles, Leça da Palmeira41.2014515249365-8.709864984168812/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9820/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9820
-
05/08 a 21/08 | Avenida Dr. Fernando Aroso, Leça da Palmeira Informa-se que de 5 a 21 de agosto decorrerão os trabalhos de instalação da rede de águas pluviais e pavimentação no quarteirão paralelo à Avenida Dr. Fernando Aroso, junto à rotunda com a Rua Belchior Robles, em Leça da Palmeira.982405/08 a 21/08 | Avenida Dr. Fernando Aroso, Leça da Palmeira41.201148881837554-8.696642995838689/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9824/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9824
-
05/08 | Avenida do Conde, São Mamede de Infesta Informa-se que no dia 5 de agosto irá ocorrer corte de via com camião grua na Avenida do Conde, entre os n.ºs 6256 e 6260, em São Mamede de Infesta.982505/08 | Avenida do Conde, São Mamede de Infesta41.19329464218585-8.609924631591197/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9825/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9825
-
17/08 Travessa Ribeiras de Cima, Perafita Implementação de postura de alteração de trânsito na Travessa Ribeiras de Cima, em Perafita. Esta postura foi aprovada em sessão de Assembleia Municipal extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 21 de julho de 2025.982717/08 Travessa Ribeiras de Cima, Perafita41.2293228-8.6914722/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9827/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9827
-
12/8 | Rua da Lagoa, Senhora da Hora Informa-se que no dia 12 de agosto, irá ocorrer corte de via para reparação de tampa de eletricidade danificada, na rua da Lagoa, Senhora da Hora.982812/8 | Rua da Lagoa, Senhora da Hora41.1921892-8.6607865/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9828/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9828
-
12/8 Rua do Godinho Informa-se que, entre os dias 12 e 14 de agosto, irá ocorrer corte de via na Rua do Godinho, em Matosinhos, para a execução de trabalhos de ligação de um ramal de águas pluviais, no âmbito da intervenção associada à obra do Edifício BNAUT. De ...982912/8 Rua do Godinho41.18273-8.6893352/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9829/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9829
Legenda:
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via por outros motivos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via devido à construção da linha de MetroBus/BRT ![]()
-
14/8 Corte de via para evento denominado de FESTAS DA SENHORA DA SAUDE

14/8 Corte de via para evento denominado de FESTAS DA SENHORA DA SAUDE
-
12/8 Rua do Godinho

12/8 Rua do Godinho
-
12/8 | Rua da Lagoa, Senhora da Hora

12/8 | Rua da Lagoa, Senhora da Hora
-
17/08 Travessa Ribeiras de Cima, Perafita

17/08 Travessa Ribeiras de Cima, Perafita
-
05/08 | Avenida do Conde, São Mamede de Infesta

05/08 | Avenida do Conde, São Mamede de Infesta
-
05/08 a 21/08 | Avenida Dr. Fernando Aroso, Leça da Palmeira

05/08 a 21/08 | Avenida Dr. Fernando Aroso, Leça da Palmeira
-
29/07 a 23/08 | Rua do Godinho, Matosinhos

29/07 a 23/08 | Rua do Godinho, Matosinhos
-
27/07 a 04/08 | Rua Belchior Robles, Leça da Palmeira

27/07 a 04/08 | Rua Belchior Robles, Leça da Palmeira
-
08/08 a 09/08 | Rua Dr. Abel Salazar, São Mamede de Infesta

08/08 a 09/08 | Rua Dr. Abel Salazar, São Mamede de Infesta
-
13/08 | Rua Ocidental, Perafita

13/08 | Rua Ocidental, Perafita
-
12/08 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos

12/08 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos
-
14/07 a 14/09 | Largo da Cruz, São Mamede de Infesta

14/07 a 14/09 | Largo da Cruz, São Mamede de Infesta
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões

13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões
-
15/06 a 15/09 | Ponte Móvel, Matosinhos e Leça da Palmeira

15/06 a 15/09 | Ponte Móvel, Matosinhos e Leça da Palmeira
-
03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora

03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora
-
25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos

25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, ...
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita

15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos

02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos

27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos
-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita

18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita
Conteúdo atualizado em20 de abril de 2026às 21:29
