-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 - Ciclo Urbano da Água em baixa (IT) – Rua Silva Aroso”, informa-se que os trabalhos na Rua Silva Aroso, irão iniciar no dia 18 de novembro, no troço compreendido entre a Travessa Silva Aroso e a praça da ...975318/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita41.22503928655794-8.698015527618018/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9753/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9753
-
02/02 + 18 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos Obras de requalificação da Avenida D. Afonso Henriques. Saiba mais aqui978302/02 + 18 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos41.17536939315115-8.681012899204761/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9783/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9783
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita Informa-se que a partir do dia 15 de junho, e por um período previsto de 120 dias, irá ocorrer corte de vias na rotunda da Avenida Vasco Graça Moura com a Avenida Mário Maia, no âmbito da execução de obras na antiga “Jomar”, em Perafita.980215/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita41.21679024172855-8.685976301649307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9802/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9802
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões A Câmara Municipal de Matosinhos vai iniciar uma intervenção no âmbito do procedimento “Acordo de Quadro – Reforço de Rede de Águas Pluviais”, que decorrerá na Rua das Agras, na Rua da Paz, na Travessa das Agras e na Travessa da Paz, em Guifões. Os ...981213/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões41.19385102644061-8.672888513313541/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9812/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9812
-
07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 – Ciclo Urbano da Água em Baixa (IT) – Rua Funde de Vila”, informo que terá início, no próximo dia 7 de setembro, nova fase dos trabalhos associados à empreitada em curso, com uma duração prevista de 90 ...983207/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos41.18641879893897-8.671411540379166/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9832/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9832
-
10/09 + 6 meses | Avenida Mário Brito, Perafita No âmbito da execução das obras do MetroBus/BRT de Matosinhos, será necessário proceder a condicionamentos temporários à circulação na Avenida Mário Brito, em Perafita, a partir de 10 de setembro de 2026.A intervenção será realizada em duas fases, com ...983910/09 + 6 meses | Avenida Mário Brito, Perafita41.22014886294393-8.687619144076683/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9839/thumb_brt_metrobus_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9839
-
21/09/2026 a 19/01/2027 | Avenida Xanana Gusmão, Custóias No seguimento do procedimento "Beneficiação das condições de mobilidade – passeios de Matosinhos: Lote 2 – Passeios da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões", informa-se que decorrerá de 21 de setembro a 19 de janeiro a reabilitação ...984121/09/2026 a 19/01/2027 | Avenida Xanana Gusmão, Custóias41.190003472972876-8.635595427715828/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9841/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9841
-
28/09 a 30/12 | Rua de acesso à Cimertex, Perafita Informa-se que, entre 28 de setembro e 30 de dezembro, decorrerão os trabalhos de pavimentação, instalação de coletor de drenagem de águas pluviais e execução de arranjos nos passeios e na baía de estacionamento na rua de acesso à Cimertex, em Perafita.984228/09 a 30/12 | Rua de acesso à Cimertex, Perafita41.216515164028785-8.692057065789902/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9842/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9842
-
28/09 a 20/11 | Rua dos Castanheiros e Rua da Brévia, Lavra Informa-se que, de 28 setembro a 20 de novembro, irá ocorrer cortes de via na Rua dos Castanheiros e na Rua da Brévia, em Lavra, para execução de um ramal de águas pluviais.984328/09 a 20/11 | Rua dos Castanheiros e Rua da Brévia, Lavra41.25433260692946-8.70919318015771/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9843/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9843
-
12/10/2026 a 12/04/2027 | Av. Combatentes Grande Guerra, Leça da Palmeira Informa-se que, de 12 de outubro de 2026 a 12 de abril de 2027, realizar-se-ão os trabalhos de instalação de coletor no arruamento, execução/reparação dos passeios e pavimentação na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Leça da Palmeira. A ...984712/10/2026 a 12/04/2027 | Av. Combatentes Grande Guerra, Leça da Palmeira41.19312182139205-8.699107810075802/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9847/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9847
-
07/10 a 23/11 | Rua Azenha de Cima, Senhora da Hora No âmbito do procedimento “Reparações pontuais em passeios no Município de Matosinhos”, a Câmara Municipal de Matosinhos vai realizar trabalhos de reparação do pavimento da Rua Azenha de Cima, na Senhora da Hora, nos acessos às garagens dos números ...985107/10 a 23/11 | Rua Azenha de Cima, Senhora da Hora41.17889275319827-8.66098336814573/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9851/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9851
-
08/10 + 4 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos A partir de 8 de outubro, a Avenida D. Afonso Henriques, no troço entre a Rotunda da Fonte Luminosa e a Rotunda da Avenida da República, estará condicionada devido à empreitada de requalificação da avenida. O estacionamento na faixa de rodagem estará ...985208/10 + 4 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos41.18005005409813-8.681829517842512/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9852/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9852
-
27/10 + 5 meses | Vários arruamentos de Guifões A Câmara Municipal de Matosinhos vai iniciar a execução de uma empreitada de pavimentação da Rua das Terçosas, da Rua Monte Branco, da Rua de Timor, da Rua 28 de Dezembro, da Rua de Dili, da Travessa das Terçosas, da Travessa 28 de Dezembro e da ...985327/10 + 5 meses | Vários arruamentos de Guifões41.19644772911474-8.678892738686852/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9853/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9853
-
26/10 a 31/12 | Av. António Domingues dos Santos, Senhora da Hora No dia 26 de outubro vão iniciar-se os trabalhos de reparação dos passeios da Avenida António Domingues dos Santos, na Senhora da Hora.Esta intervenção tem um prazo de execução previsto até ao dia 31 de dezembro de 2026.985426/10 a 31/12 | Av. António Domingues dos Santos, Senhora da Hora41.18646131911674-8.655628053985204/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9854/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9854
-
03/11 a 06/11 | Rua da Agudela, Lavra Informa-se que, de 3 a 6 de novembro, irá ocorrer um corte de via na Rua da Agudela, n.º 229, até armário de distribuição de energia, em Lavra.985503/11 a 06/11 | Rua da Agudela, Lavra41.23883649661609-8.723209408988541/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9855/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9855
-
06/11 | Rua Gago Coutinho, Matosinhos Informa-se que no dia 6 de novembro irá ocorrer um corte de via na Rua Gago Coutinho, n.º 58 , em Matosinhos, para montagem de grua.985706/11 | Rua Gago Coutinho, Matosinhos41.183843173801776-8.694650896028858/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9857/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9857
-
19/11 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos Informa-se que no dia 19 de novembro irá ocorrer um corte de via na Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.º 836 , em Matosinhos, para execução de ramal de águas pluviais.985819/11 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos41.17341005177043-8.67481515448916/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9858/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9858
-
12/11 e 13/11 | Rua Heitor Campos Monteiro, São Mamede de Infesta Informa-se que nos dias 12 e 13 de novembro irá ocorrer um corte de via na Rua Heitor Campos Monteiro, n.º 173, em São Mamede de Infesta, com camiões para betonagem.985912/11 e 13/11 | Rua Heitor Campos Monteiro, São Mamede de Infesta41.19318955345054-8.606259479709044/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9859/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9859
-
16/11 | Rua Brito e Cunha, Matosinhos Informa-se que no dia 16 de novembro irá ocorrer um corte de via na Rua Brito e Cunha, junto aos n.ºs 253 e 255, em matosinhos, com camião para montagem de grua.986016/11 | Rua Brito e Cunha, Matosinhos41.18042995713478-8.688579440162973/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9860/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9860
Legenda:
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via por outros motivos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via devido à construção da linha de MetroBus/BRT ![]()
-
16/11 | Rua Brito e Cunha, Matosinhos

16/11 | Rua Brito e Cunha, Matosinhos
-
12/11 e 13/11 | Rua Heitor Campos Monteiro, São Mamede de Infesta

12/11 e 13/11 | Rua Heitor Campos Monteiro, São Mamede de Infesta
-
19/11 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos

19/11 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos
-
06/11 | Rua Gago Coutinho, Matosinhos

06/11 | Rua Gago Coutinho, Matosinhos
-
03/11 a 06/11 | Rua da Agudela, Lavra

03/11 a 06/11 | Rua da Agudela, Lavra
-
26/10 a 31/12 | Av. António Domingues dos Santos, Senhora da Hora

26/10 a 31/12 | Av. António Domingues dos Santos, Senhora da Hora
-
27/10 + 5 meses | Vários arruamentos de Guifões

27/10 + 5 meses | Vários arruamentos de Guifões
-
08/10 + 4 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos

08/10 + 4 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
07/10 a 23/11 | Rua Azenha de Cima, Senhora da Hora

07/10 a 23/11 | Rua Azenha de Cima, Senhora da Hora
-
12/10/2026 a 12/04/2027 | Av. Combatentes Grande Guerra, Leça da Palmeira

12/10/2026 a 12/04/2027 | Av. Combatentes Grande Guerra, Leça da Palmeira
-
28/09 a 20/11 | Rua dos Castanheiros e Rua da Brévia, Lavra

28/09 a 20/11 | Rua dos Castanheiros e Rua da Brévia, Lavra
-
28/09 a 30/12 | Rua de acesso à Cimertex, Perafita

28/09 a 30/12 | Rua de acesso à Cimertex, Perafita
-
21/09/2026 a 19/01/2027 | Avenida Xanana Gusmão, Custóias

21/09/2026 a 19/01/2027 | Avenida Xanana Gusmão, Custóias
-
10/09 + 6 meses | Avenida Mário Brito, Perafita

10/09 + 6 meses | Avenida Mário Brito, Perafita
-
07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos

07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões

13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita

15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita
-
02/02 + 18 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos

02/02 + 18 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita

18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita
Conteúdo atualizado em8 de outubro de 2026às 11:43
