-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 - Ciclo Urbano da Água em baixa (IT) – Rua Silva Aroso”, informa-se que os trabalhos na Rua Silva Aroso, irão iniciar no dia 18 de novembro, no troço compreendido entre a Travessa Silva Aroso e a praça da ...975318/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita41.22503928655794-8.698015527618018/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9753/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9753
-
Até 28/02 | Av. Mário Moreira Maia, Leça da Palmeira Em virtude a construção da linha de MetroBus/BRT em Leça da Palmeira, o trânsito estará temporariamente cortado até ao dia 28 de fevereiro de 2026 nos seguintes troços da Avenida Mário Moreira Maia: - Traseiras da Decathlon; Desvio pela Av. Vasco ...9764Até 28/02 | Av. Mário Moreira Maia, Leça da Palmeira41.21160747760873-8.68580295904098/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9764/thumb_brt_metrobus.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9764
-
Até 20/05 | Av. Dr. António Macedo, Leça da Palmeira Em virtude a construção da linha de MetroBus/BRT em Leça da Palmeira, o trânsito estará temporariamente cortado numa das vias da Av. Dr. António Macedo, em Leça da Palmeira, até 20 de maio de 2026: - A circulação de veículos ligeiros, no sentido ...9765Até 20/05 | Av. Dr. António Macedo, Leça da Palmeira41.194821429967774-8.689471578356933/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9765/thumb_brt_metrobus.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9765
-
Até 20/05 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira Em virtude a construção da linha de MetroBus/BRT em Leça da Palmeira, o trânsito estará temporariamente cortado numa das vias da Av. Dr. Antunes Guimarães, em Leça da Palmeira, até 20 de maio de 2026: - Sentido Matosinhos/Porto- Leça da Palmeira - ...9766Até 20/05 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira41.19468031307296-8.687019005553108/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9766/thumb_brt_metrobus.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9766
-
Até 25/04 | Av. Eng. Duarte Pacheco, Matosinhos Em virtude a construção da linha de MetroBus/BRT em Matosinhos, o trânsito estará temporariamente cortado numa das vias da Avenida Eng. Duarte Pacheco até 25 de abril de 2026. A circulação nos dois sentidos passará a ser feita na outra via da Av. ...9767Até 25/04 | Av. Eng. Duarte Pacheco, Matosinhos41.188192079475456-8.691696945713144/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9767/thumb_brt_metrobus.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9767
-
27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos Informamos que no dia 27 de janeiro iniciarão obras na Rua Funde de Vila, na Rua Santa Eufémia, na Rua Santa Marinha e na Rua Santa Helena.977427/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos41.18663208115473-8.671455591128653/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9774/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9774
-
20/01 a 20/04 | Rua da Forcada, Lavra Informa-se que os trabalhos na Rua da Forcada e continuação da Rua de Calvelhe, em Lavra, irão iniciar no dia 20 de janeiro de 2026977520/01 a 20/04 | Rua da Forcada, Lavra41.26295668688843-8.72365007369007/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9775/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9775
-
25/02 a 21/04 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos Informa-se que nos dia 25 de fevereiro, dia 18 de março, dia 2 e 21 de abril irá ocorrer corte de vias associado a obras, na Rua D. Nuno Álvares Pereira, em Matosinhos. Dias 25/02/26, 18/03/26, 02/04/26 e 21/04/26, das 09h00 às 14h00.978025/02 a 21/04 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos41.173892212207505-8.675253009673149/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9780/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9780
-
18/02 + 10 dias | Rua da Mainça, Leça do Balio Informa-se que a partir do dia 18 de fevereiro será efetuado o corte de via na Rua da Mainça, em virtude da execução de obras decorrentes de um aluimento.978218/02 + 10 dias | Rua da Mainça, Leça do Balio41.19911409223043-8.62058421695425/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9782/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9782
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos Obras de requalificação da Avenida D. Afonso Henriques. Saiba mais aqui978302/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos41.17536939315115-8.681012899204761/cmmatosinhos2020/uploads/poi/map_icon/9783/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9783
Legenda:
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via por outros motivos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via devido à construção da linha de MetroBus/BRT ![]()
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos

02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
18/02 + 10 dias | Rua da Mainça, Leça do Balio

18/02 + 10 dias | Rua da Mainça, Leça do Balio
-
25/02 a 21/04 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos

25/02 a 21/04 | Rua D. Nuno Álvares Pereira, Matosinhos
-
20/01 a 20/04 | Rua da Forcada, Lavra

20/01 a 20/04 | Rua da Forcada, Lavra
-
27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos

27/01 a 27/07 | Rua Funde de Vila, Matosinhos
-
Até 25/04 | Av. Eng. Duarte Pacheco, Matosinhos

Até 25/04 | Av. Eng. Duarte Pacheco, Matosinhos
-
Até 20/05 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira

Até 20/05 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira
-
Até 20/05 | Av. Dr. António Macedo, Leça da Palmeira

Até 20/05 | Av. Dr. António Macedo, Leça da Palmeira
-
Até 28/02 | Av. Mário Moreira Maia, Leça da Palmeira

Até 28/02 | Av. Mário Moreira Maia, Leça da Palmeira
-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita

18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita
Conteúdo atualizado em4 de fevereiro de 2026às 16:36

