Reunião de Câmara | Instituição | Objeto |
---|---|---|
15/01/2019 | Associação Humanitária de Matosinhos e Leça da Palmeira (Bombeiros Voluntários) | Equipamento de apoio ao desencarceramento no valor de 4.580,20€ |
Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar | |
12/02/2019 | Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar |
Clubes desportivos do concelho | Apoio ao associativismo desportivo utilização dos equipamentos desportivos municipais (janeiro a dezembro) Despesa no valor de 2.908.238,20€ | |
26/02/2019 | Apoio às AHB voluntários | Funcionamento da central no âmbito da ligação ao sado – sistema de apoio a decisão operacional 44.215,00€ |
Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 223.730,00€ | |
Associação para a Educação de Segunda Oportunidade, | Apoio ao funcionamento e desenvolvimento das atividades formativas, na Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos - 62.915,00€ | |
Instituições desportivas do concelho | Atribuição de subsídios em espécie | |
Entidades desportivas do concelho União Desportiva Lavrense, Futebol Clube de Perafita e Futebol Clube de Infesta | Atividades desportivas - 30.725,00€ | |
Water Roots - Unipessoal Lda. | Wave Series 2019 - 15.990,00€ | |
12/03/2019 | Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar |
Entidades educativas, sediadas em equipamentos situados em conjuntos habitacionais municipais - Agrupamento de Escolas Eng.º Fernando Pinto de Oliveira – EB da Amorosa (Jardim de Infância de Monte Espinho), Alternância – Ensino e Formação Profissional CRL – Escola Profissional Alternância | assegurar o funcionamento das instalações, referente ao ano 201.950.865,96€ | |
Unidade local de saúde de Matosinhos (ULSM) - Centro de Saúde de Leça da Palmeira | Aquisição de uma cadeira de medicina dentária | |
Grupo Desportivo Os Amigos da Pesca – Conjunto Habitacional de S. Gens , Centro Popular dos Trabalhadores do Bairro de Carcavelos – Conjunto Habitacional de Carcavelos , Associação Cultural, Audiência Zero - Conjunto Habitacional do Telheiro | Assegurar funcionamento de instalações 18.668,28€ | |
Frente Atlântica do Porto | Campeonato Europeu de Laser – Porto 2019 - 20.000,00€ | |
Núcleo de karaté goju-ryu de matosinhos | Utilização dos equipamentos desportivos municipais - 4.855,00€ | |
Centro Popular dos Trabalhadores do Bairro de Carcavelos: Cedência do Polidesportivo à Aventura com Carisma - Associação; Os Lusitanos Futebol Clube Santa Cruz: Cedência do Parque de Jogos à Aventura com Carisma - Associação, à Remate Prioritário - Associação e ao Leça Futebol Clube | Apoio destinado a cedência de instalações desportivas 29.420,00€ | |
MIDAS - Movimento Internacional em Defesa dos Animais | Apoio à atividade 25,000€ | |
26/03/2019 | Runporto.com, Organização de Eventos Desportivos, Lda., | Patrocínio desportivo 36.900,00€ |
Associação Mamedense De Apoio Social | Obras de remodelação e ampliação do pré-escolar 20,000€ | |
Instituições sociais do concelho | Assegurar funcionamento das instituições 327.765,36€ | |
Associação Amigos Aposentados de Leça da Palmeira | Aquisição de equipamento informático 1.000€ | |
Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) | Realização de inciativas 2.000€ | |
Associação das Coletividades do Concelho de Matosinhos | Manutenção dos postos de trabalhos essenciais para apoio às coletividades concelhias 30.000,00€ | |
09/04/2019 | Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede de Infesta | Execução de obras de conservação e restauro da Igreja Paroquial e requalificação do adro fronteiro ao templo 100.000,00€ |
Rádio Nova Era | Beach Party 2019 - 125.000,00€ | |
23/04/2019 | Orquestra Jazz de Matosinhos | Programação, custos decorrentes da atividade e manutenção - 160.000,00€ |
Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar | |
Núcleo de Karaté Goju-Ryu de Matosinhos, Associação Cultural Desportiva e Recreativa Jogo de Negro, Associação Cultural Recreativa e Desportiva – Arena de Matosinhos, Sport Clube do Porto | Atividades desportivas 17.050,00€ | |
Parábola Fantástica, Amazingrecord – Associação Desportiva, Aventura com Carisma – Associação, Código Conquista – Associação Desportiva, Associação de Séniores de Golfe do Norte de Portugal | Subsídio destinado ao arrendamento de instalações - 14.573,49€ | |
Sport Clube da Senhora da Hora e Grupo Desportivo e Recreativo Juventude das Ribeiras | Número de atletas federados pertencentes aos escalões de formação 8.545,00€ | |
Liga dos Combatentes | Restauro de jazigo no cemitério n.º 2 de Matosinhos 11.650,00€ | |
07/05/2019 | Associação de Festas de Nossa Senhora da Hora | Realização das Festas de Nossa Senhora da Hora - 25.000,00€ |
ANCIMA – Associação para Animação da Cidade de Matosinhos | Festas do Senhor de Matosinhos - 40.000,00€ | |
NE - Corpo Nacional de Escutas – Núcleo Litoral, a AEP - Associação de Escoteiros de Portugal e a AGP-Associação Guias de Portugal | Apoiar a atividade regular e incrementar a formação integral dos jovens escuteiros/escoteiros/guias 60.600€ | |
21/05/2019 | Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 68.859,50€ |
Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar | |
Associação Casa da Arquitectura | Programação das atividades - 1.500.000,00€ | |
Associação Portuguesa do Comércio Mobiliário | Realização da décima terceira edição da Gala de Prémios Mobis - 25.000,00€ | |
Automóvel Clube de Portugal | Rally de Portugal - 235.850,00€ | |
Stella Maris de Leixões | 30.000,00€ | |
Conferência de Jovens de São Judas Tadeu (grupo de jovens Vicentinos do Padrão da Légua | Financiamento de atividades - 1.500€ | |
FUNEVENTS, Lda | Patrocínio Desportivo “TVL - Trilhos Vale do Leça” e “Xmas Trail" - 12.300€ | |
Instituições desportivas do concelho | Realização de iniciativas - 116.329,99€ | |
04/06/2019 | Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar |
Associação Tuna Académica do IPAM – Cidade de Matosinhos | 16.º Festival de Tunas da Cidade de Matosinhos - 3.000€ | |
GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, S. A | 29ª edição do Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias - 36.900,00€ | |
PF, Associação para o Planeamento da Família | Apoio na cedência de um equipamento social, pagamento de renda - 1.278,83€ | |
18/06/2019 | ESAD IDEA – Associação para a Promoção de Investigação em Design e Arte | Realização do encontro International Council of Design [Ico-D] - 15.955€ |
Coletividades desportivas do concelho | Normas Específicas de Apoio ao Associativismo Desportivo - Comparticipação base por Atleta390.360,00€ | |
Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 465.784,09€ | |
Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 475.767€ | |
25/06/2019 | Associação da Banda de Matosinhos | Apoio a atividade - 7.800€ |
Instituições culturais do concelho | Desenvolvimento de atividades - 65.920,00€ | |
Uniões de freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, S. Mamede infesta e Sra. da Hora, Perafita, Lavra e Sta. Cruz do Bispo e Custóias, Leça do Balio e Guifões | Desenvolvimento de atividades área cultural - 138.500,00€ | |
STAL | Subsídio em espécie no valor de 350€ para organização de evento de âmbito sindical | |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho | Desenvolvimento de atividades humanitárias - 36.000€ | |
02/07/2019 | Entidades desportivas do concelho | Normas Especificas de Apoio ao Associativismo Desportivo - Número de Atletas Federados - 88.600,00€ |
16/07/2019 | Associação de Matosinhos, Associação dos Amigos do Fado de Matosinhos, Associação dos Amigos do Fado de Matosinhos, Fábrica da Igreja da Paróquia de S. Martinho de Guifões, Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cruz do Bispo | Desenvolvimento de atividades culturais - 15.559,84€ |
União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo | FEST´AGRO 2019 - 34 424,16€ | |
Associação de Estudantes do ISCAP | Conferência Odisseia da Comunicação - 250€ | |
Associação Tuna de Contabilidade do Porto | Cedência de um estandarte/bandeira da Câmara Municipal de Matosinhos e atividade cultural -1.500,00€ | |
APOFEN – Associação Portuguesa de Fenilcetonuria e Outras Doenças Metabólicas | XII Campo de Férias para crianças - 1.225,00€ | |
Universidade Sénior Ser+ | Aquisição de equipamento pedagógico 9.000,00€ | |
Rede Social de Matosinhos - Rede de Parceria das Instituições de Combate à Precariedade Económica (R.C.I.C.P.E.) | Apoio financeiro a entidades que prestam apoio alimentar a munícipes que se encontram em situação económica particularmente vulnerável 130.000€ | |
Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto | Criação de instalações sanitárias no centro social paroquial - 36.000,00€ | |
União de freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo | Obras no edifício da sede da União das Freguesias 174.100,00€ | |
23/07/2019 | Fábrica da Igreja Paroquial da Senhora da Hora | obras de demolição de vários pequenos edifícios devolutos e completamente arruinados, limpeza do terreno e reparação da cobertura da Capela mortuária - 68.064,82€ |
30/07/2019 | Instituições culturais do concelho | Atividades culturais - 11.000€ |
Jardim de Infância Santa Cecília | Aquisição de viatura - 20.000€ | |
ADEIMA – Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos | 1.132.228,00€ (um milhão, cento e trinta e dois mil, duzentos e vinte e oito euros), correspondendo 72.050,00€ a valor em espécie (recursos humanos), destinando-se a verba de 1.060.178,00€, ao funcionamento e desenvolvimento de projetos e atividades | |
Associação de Apoio a Pessoas com Cancro | Continuidade das suas atividades, no valor do custo anual do aluguer de instalações que corresponde a 15.452,52€ | |
Entidades desportivas do concelho | Utilização dos equipamentos desportivos municipais - 503.067,70€ | |
Federação Portuguesa de Basquetebol | Realização do campeonato eurpopeu de basquetebol sub B masculino Divisão B - 120.000,00€ | |
03/09/2019 | Movimento 55+ Associação | Iniciativa Portugal Inovação Social: Programa “Parcerias para o Impacto” – “Projeto 55+” - 9.393,00€ |
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda | Candidatura ao programa “Parcerias para o Impacto”, 18.000,00€ | |
Water Roots - Unipessoal Lda. | Projeto Onda Social - 60.000€ | |
10/09/2019 | Associação Juvenil Audiência Zero | Candidatura ao Programa Portugal Inovação Social para a concretização do Projeto ME 4.0 – Skills for Your Future Acceleration Program - 30.000€ |
ISPUP, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto | Iniciativa Portugal Inovação Social: Programa “Parcerias para o Impacto” Programa de Prevenção do Declínio Cognitivo-MIND - 90,000€ | |
24/09/2019 | Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 754.605,54€ |
Agrupamentos de escolas e escolas secundárias | Apoio a atividades e investimentos - 18 590,52€ | |
Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos (ESOM) - Associação | Funcionamento de atividades formativas - 34.285,00€ | |
Associação social e recreativa de Guerra Junqueiro | Obras de recuperação de equipamento -10.805,20€ | |
Entidades desportivas do concelho | Atividade desportivas - 51.720,00€ | |
MIDAS - Movimento Internacional em Defesa dos Animais | Atividade desenvolvida | |
08/10/2019 | Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar |
Associação No Meio do Nada e ULS Matosinhos | Subsídio em espécie - apoio a projetos 3.090€ | |
ANJE-Associação Nacional dos Jovens Empresários, | 22ª edição da Feira do Empreendedor - 32.270,00€ e utilização do espaço da Casa da Arquitetura | |
Fábrica da Igreja Paroquial da Senhora da Hora | Obras de reabilitação na Capela Mortuária da Senhora da Hora e para demolições e limpeza do terreno para ampliação do parque das Sete Bicas 68.064,82€ | |
Associações do Programas CED | Gestão do programa 18.000€ | |
22/10/2019 | Centro Cultural do Pessoal do Município de Matosinhos | Apoio de atividades recreativas 80.000,00€ |
Agrupamentos de escolas e escolas secundárias | Apoio a atividades e investimentos - 80.039,69€ | |
Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar | |
Associação Mútua dos Armadores de Pesca de Angeiras - AMAPA | Realização de obras - 7.355,74€ | |
Entidades desportivas do concelho | Atividade desportivas - 65.977,50€ | |
05/11/2019 | Associação Quarteto de Cordas de Matosinhos (QCM) | Manutenção de atividade 14.600,00€ |
Instituições culturais do concelho | Atividades culturais - 42.000,00€ | |
ANCIMA – Associação para Animação da Cidade de Matosinhos | Época natalícia - 200.000,00€ | |
Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar | |
Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 29.474,30€ | |
ANDARTE | Fama 2019 e Festa do Chocolate 2020 - 80.281,50€ | |
Rede Social de Matosinhos | Prática de atividades desportivas pelos utentes - 226.447,02€ | |
Associação Social e de Desenvolvimento de Guifões (ASDG) | Aquisição de viatura e montagem de cozinha 38.500,00€ | |
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos | Apoio para a aquisição de uma carrinha, para realizar o Serviço de Apoio Domiciliário e distribuir as refeições aos infantários - 56.242,00€ | |
Associação Tuna Feminina do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, | Realização do XVIII FETUF-Festival de Tunas - 1000€ | |
APCTAF - Associação Portuguesa de Cross Training e Atletas de Força | World Tour da Strongman Champions League 2019.- 10.500,00€ | |
19/11/2019 | Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar |
Associação Plano i (APi) | Desenvolvimento da atividade do seu Centro Gis - 12.500.00€ | |
ASSUS - Associação de Solidariedade Social da Urbanização do Seixo | Aquisição de viatura - 26.600€ | |
Associação MAIS – Matosinhos Apoia a Inserção | Apoio da atividade - 70.000€ | |
Associação Dignitude | Continuidade do desenvolvimento do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento - 50.000,00€ | |
03/12/2019 | Instituições culturais do concelho | Atividades culturais 8.500€ |
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Mamede de Infesta | Execução de obras - 61.846,22€ | |
Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 115.263,91€ | |
Agrupamentos de escolas | Apoio à gestão corrente relativo ao 1º semestre de 2020 - 483.478,12€ | |
Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 576.010,57€ | |
Entidades desportivas do concelho | Realização de eventos desportivos - 49.960,00€ | |
Coletividades desportivas do concelho | Atividades desportivas - 22.456,00€ | |
Confederação Empresarial da CPLP | 2ª Conferencia Económica do Mercado da CPLP - 2.755,20€ | |
17/12/2019 | Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar |
Associação ATI – Amigos da Terceira Idade de Leça da Palmeira | Aquisição de viatura - 27.350,00€ | |
Centro Social e Paroquial do Padrão da Légua (CSPPadrão da Légua | Aquisição de viatura - 40.221,00€ | |
Conferência de Jovens de São Judas Tadeu (grupo de jovens Vicentinos do Padrão da Légua | Aquisição de viatura - 25.600,35€ | |
Centro Cultural e de Solidariedade Social de Guifões (CCSSGuifões) | Execução de obras - 82 234,91€ | |
A APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental | Aquisição de viatura - 61.151,94€ | |
APF - Associação para o Planeamento da Família | Desenvolvimento de atividades - 25.000€ | |
Associação Equiterapêutica do Porto e Matosinhos (AEPM), Instituição Particular de Solidariedade Social | Desenvolvimento da atividade da associação - 15.000€ | |
Associação Rumo à Vida | Transporte de utentes 4.752€ | |
AAJUDE - Associação de Apoio à Juventude Deficiente | Aquisição de viatura - 51.727,08€ | |
Centro Hipico do Porto de Matosinhos | Obras de implementação do Piso de Competição - 40.000€ | |
Associação das Coletividades do Concelho de Matosinhos | Disponibilização deserviços técnicos especializados de assessoria nas áreas jurídica, de contabilidade e fiscal a Clubes Desportivos - 5.000€ | |
Uniões de Freguesia, nomeadamente às Uniões de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, São Mamede Infesta e Senhora da Hora, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, e, Custóias, Leça do Balio e Guifões | Continuidade dos Centros de Marcha e Corrida - 5.000€ | |
20/12/2019 | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho | Equipamentos - 60.000€ |
Grupo Folclórico Grupo D. Nuno Álvares Pereira | Despesas correntes de atividades 11.050€ | |
Aventura com Carisma - Associação, Amazingrecord - Associação Desportiva e Associação Cultural e Recreativa Unidos de Leça | Atividades desportivas 58.755,00€ | |
Federação Portuguesa de Futebol | Taça da Liga de Futsal - 40.900,00€ | |
União de Freguesias Custóias, Leça do Balio e Guifões | Rede social - Programa de apoio a pessoas mais carenciadas - 18.735,36€ | |
Centro Social de Leça do Balio | Apoio para colmatar dificuldades financeiras - 65.000€ | |
Associação Baptista Ágape | Prossecução de atividade - 115.000€ | |
14/01/2020 | Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar |
11/02/2020 | Alunos das escolas públicas do concelho de Matosinhos | Apoios no âmbito da ação social escolar |
Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas | Transferência de verbas para apoio a atividades e investimentos - 462.264,94€ | |
Associação para a Educação de Segunda Oportunidade (AE2O), | Funcionamento de atividades formativas - 60.000€ | |
Alunos de Escola Secundária João Gonçalves Zarco (ESJGZ) | Evento Matosinhos Students Parliament 2020 - 6.784,10€ | |
Núcleo Portugês de Karaté | Torneio Internacional de Karaté - Cedência do refeitório da Escola Básica do Estádio do Mar para o fornecimento de almoços para os elementos da organização do evento | |
Cooperativa Múltipla Escolha | Cedência de 25 mesas e 100 cadeiras para encontro de Xadrez | |
Real Clube Senhorense | Continuidade de atividades - 3.600€ | |
Entidades desportivas | Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 47.350€ | |
Associação Brain Research Institute - BRI | Apoio ao pagamento de renda para instalação do BRI - Brain Research Institute na UPTEC MAR - Leça da Palmeira - 5.785,92€ | |
19/02/2020 | Agrupamento de Escolas Eng.º Fernando Pinto de Oliveira – EB da Amorosa (Jardim de Infância de Monte Espinho e Alternância – Ensino e Formação Profissional CRL – Escola Profissional Alternância | Assegurar o funcionamento de instalações - 50.865,96€ |
Instituições desportivas do concelho e | Colaboração logística - subsídio em espécie | |
Amazingrecord – Associação Desportiva | Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - 1.163.106,80€ | |
Entidades desportivas do concelho | Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - 1.874.850€ |
Conteúdo atualizado em2024/06/2817:26