Conteúdo atualizado em4 de fevereiro de 2026às 19:14
![]()
O nº 3 do art.º 66º do Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE), em anexo ao DL nº 9/2021 de 29 de janeiro, determina a publicação em Diário da República 2ª Série da decisão sobre a fixação do montante de custas.
A publicação foi efetuada em 14/07/2021 encontrando-se atualmente em vigor a Tabela de Custas em procedimentos contraordenacionais:
| Graduação do valor mínimo das custas a serem suportadas pelo arguido em processos de contraordenação | UC | Valor das custas |
|---|---|---|
| Advertência * | 1/8 | € 12,75 |
| Sanção acessória/medida cautelar * | 1/7 | € 14,57 |
| Admoestação * | 1/6 | € 17,00 |
| Coima até €50,00 | 1/5 | € 20,40 |
| Coima de €50,01 até €125,00 | 1/4 | € 25,50 |
| Coima de €125,01 até €750,00 | 1/2 | € 51,00 |
| Coima de €750,01 até €3.500,00 | 1 | € 102,00 |
| Coima de €3.500,01 até €10.000,00 | 1,5 | € 153,00 |
| Coima de €10.000,01 até €15.000,00 | 2 | € 204,00 |
| Coima a partir €15.000,01 | 3 | € 306,00 |
_____________________________
Aviso n.º 13276/2021 do Diário da República, 2.ª série — N.º 135 — 14 de julho de 2021