Conteúdo atualizado em4 de fevereiro de 2026às 19:01
![]()
A praia de Pedras da Agudela está inserida na água balnear de Agudela. Como o nome sugere, esta praia é conhecida pelos seus pedregulhos. As rochas estão no areal e prolongam-se até ao mar, mas funcionam como abrigo nos dias de nortada, característica das praias do norte.
Possui um areal extenso servido por uma rede de passadiços de madeira que lhe facilitam o acesso, sem danificar o sistema dunar. Insere-se na zona Sul de uma enseada pouco pronunciada.
Facilidade de Estacionamento: Tem parque de estacionamento
Localização e acessos: Av. Marginal da Agudela
Serviços de apoio disponíveis: praia vigiada, bar, instalações sanitárias, aluguer de toldos, espreguiçadeiras
Tipo de praia: Marítima
| Caraterização geral: | Areal de areia branca com afloramentos rochosos junto à linha de banhos Forte pressão dunar a norte da zona balnear |
|||||||||||
| Freguesia: | Lavra | |||||||||||
| Área total | 13.750 m2 | |||||||||||
| Capacidade da área balnear: | 3 000 | |||||||||||
| Temperatura da água Verão | 19 oC | |||||||||||
| Temperatura da água Inverno: | 9 oC | |||||||||||
| Como chegar (transportes públicos) |
|
|||||||||||
| Estacionamento: | Sim - ordenado gratuito | |||||||||||
| Estacionamento deficientes: | Sim - 2 unidades | |||||||||||
| Estacionamento para veículos prioritários: | Sim | |||||||||||
| Painéis informativos: | Sim | |||||||||||
| Equipamento (2) (barracas, surf): | Sim | |||||||||||
| Duches, lava-pés, bebedouro: | Sim | |||||||||||
| Telefone público: | Sim | |||||||||||
| Zonas de lazer: | Sim | |||||||||||
| Cadeira Anfíbia (1): | Não | |||||||||||
| Galardão bandeira azul: | Sim | |||||||||||
| Galardão praia acessível: | A validar | |||||||||||
| Galardão praia Qualidade de Ouro (3): | Sim | |||||||||||
| (1) - Praia com possibilidade de deslocação na areia e acesso a banho a cidadãos com mobilidade reduzida, através de uma cadeira anfíbia com flutuadores. | ||||||||||||
| (2) - Praia com condições favoráveis à prática de surf, bodyboard, mergulho, caça submarina | ||||||||||||
| (3) - Praia com excelência das águas balneares critérios da QUERCUS | ||||||||||||
A partir de dados solicitados à Agência Portuguesa do Ambiente, a Associação ZERO identificou as praias que, ao longo das três últimas épocas balneares (2022, 2023 e 2024), não só tiveram sempre classificação “EXCELENTE” como apresentaram valores zero ou inferiores ao limite de deteção em todas as análises efetuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na legislação (Escherichia coli e Enterococos intestinais). Isto é, em TODAS as análises efetuadas não houve sequer a deteção de qualquer unidade formadora de colónias. Consideram-se três anos por corresponder ao período mínimo habitualmente requerido pela Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de fevereiro de 2006, relativa à gestão da qualidade das águas balneares, para se proceder à classificação da qualidade da zona balnear.