Conteúdo atualizado em4 de fevereiro de 2026às 20:38
![]()
Pode-se dizer que a Praia da Agudela, reúne todas as condições para qualquer veraneante passar um excelente dia de praia. A Agudela tem boas infraestruturas, desde o bar de praia, aos toldos, casas de banho... O estacionamento também é acessível e satisfaz sobretudo pela proximidade ao areal.
A beleza da Praia da Agudela espelha-se não só nas suas águas, mas também nas suas dunas, protegidas por passadiços de madeira.
A zona rochosa que entra mar dentro é outra das suas características, deixando-se ver ao sabor da maré.
Localização e acessos: Av. Marginal da Agudela
Serviços de apoio disponíveis: acesso a deficientes, aluguer de toldos, espreguiçadeiras, bar, duches, instalações sanitárias, pesca desportiva, praia vigiada, restaurante
Tipo de praia: Marítima
| Caraterização geral: | Areal de areia branca com afloramentos rochosos junto à linha de banhos. Forte pressão dunar a norte da zona balnear | |||||||||||
| Freguesia: | Lavra | |||||||||||
| Área total | 27.500 m2 | |||||||||||
| Capacidade da área balnear: | 3 000 | |||||||||||
| Temperatura da água Verão | 19 oC | |||||||||||
| Temperatura da água Inverno: | 9 oC | |||||||||||
| Como chegar (transportes públicos) |
|
|||||||||||
| Estacionamento: | Sim - ordenado gratuito | |||||||||||
| Estacionamento deficientes: | Sim - 3 unidades | |||||||||||
| Estacionamento para veículos prioritários: | Sim | |||||||||||
| Painéis informativos: | Sim | |||||||||||
| Equipamento (2) (barracas, surf): | Sim | |||||||||||
| Duches, lava-pés, bebedouro: | Sim | |||||||||||
| Telefone público: | Sim | |||||||||||
| Zonas de lazer: | Sim | |||||||||||
| Cadeira Anfíbia (1): | Sim | |||||||||||
| Galardão bandeira azul: | Sim | |||||||||||
| Galardão praia acessível: | Sim | |||||||||||
| Galardão praia Qualidade de Ouro (3): | Sim | |||||||||||
| (1) - Praia com possibilidade de deslocação na areia e acesso a banho a cidadãos com mobilidade reduzida, através de uma cadeira anfíbia com flutuadores. | ||||||||||||
| (2) - Praia com condições favoráveis à prática de surf, bodyboard, mergulho, caça submarina | ||||||||||||
| (3) - Praia com excelência das águas balneares critérios da QUERCUS | ||||||||||||
A partir de dados solicitados à Agência Portuguesa do Ambiente, a Associação ZERO identificou as praias que, ao longo das três últimas épocas balneares (2022, 2023 e 2024), não só tiveram sempre classificação “EXCELENTE” como apresentaram valores zero ou inferiores ao limite de deteção em todas as análises efetuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na legislação (Escherichia coli e Enterococos intestinais). Isto é, em TODAS as análises efetuadas não houve sequer a deteção de qualquer unidade formadora de colónias. Consideram-se três anos por corresponder ao período mínimo habitualmente requerido pela Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de fevereiro de 2006, relativa à gestão da qualidade das águas balneares, para se proceder à classificação da qualidade da zona balnear.