-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 - Ciclo Urbano da Água em baixa (IT) – Rua Silva Aroso”, informa-se que os trabalhos na Rua Silva Aroso, irão iniciar no dia 18 de novembro, no troço compreendido entre a Travessa Silva Aroso e a praça da ...975318/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita41.22503928655794-8.698015527618018/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9753/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9753
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos Obras de requalificação da Avenida D. Afonso Henriques. Saiba mais aqui978302/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos41.17536939315115-8.681012899204761/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9783/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9783
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita Informa-se que a partir do dia 15 de junho, e por um período previsto de 120 dias, irá ocorrer corte de vias na rotunda da Avenida Vasco Graça Moura com a Avenida Mário Maia, no âmbito da execução de obras na antiga “Jomar”, em Perafita.980215/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita41.21679024172855-8.685976301649307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9802/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9802
-
25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 – Ciclo Urbano da Água em Baixa (IT) – Rua Funde de Vila”, informa-se que terá início no próximo dia 25 de maio a segunda fase dos trabalhos associados à empreitada em curso. Nesta fase, as intervenções ...980325/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos41.1849312075051-8.669506953130712/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9803/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9803
-
03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora Informa-se que terá início no dia 3 de junho os trabalhos de pavimentação da Avenida Dr. Edison Magalhães, da Avenida Merignac, da Rotunda dos Golfinhos, da Avenida Villagarcia de Arosa e da Rua Senhora da Penha, na Senhora da Hora. Esta intervenção ...980503/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora41.18109172034752-8.665543731437307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9805/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9805
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões A Câmara Municipal de Matosinhos vai iniciar uma intervenção no âmbito do procedimento “Acordo de Quadro – Reforço de Rede de Águas Pluviais”, que decorrerá na Rua das Agras, na Rua da Paz, na Travessa das Agras e na Travessa da Paz, em Guifões. Os ...981213/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões41.19385102644061-8.672888513313541/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9812/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9812
-
14/07 a 14/09 | Largo da Cruz, São Mamede de Infesta No âmbito do Acordo Quadro “Beneficiação das condições de mobilidade – passeios de Matosinhos”, a Câmara Municipal de Matosinhos irá realizar trabalhos de execução de passeios no Largo da Cruz, em São Mamede de Infesta. Esta intervenção decorrerá de ...981314/07 a 14/09 | Largo da Cruz, São Mamede de Infesta41.193164177474415-8.607876505936542/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9813/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9813
-
07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 – Ciclo Urbano da Água em Baixa (IT) – Rua Funde de Vila”, informo que terá início, no próximo dia 7 de setembro, nova fase dos trabalhos associados à empreitada em curso, com uma duração prevista de 90 ...983207/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos41.18641879893897-8.671411540379166/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9832/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9832
-
02/10 | Travessa Dois Amigos, Leça da Palmeira Informa-se que no dia 2 de outubro irá ocorrer corte de via na Travessa Dois Amigos, em Leça da Palmeira, para montagem de grua.983302/10 | Travessa Dois Amigos, Leça da Palmeira41.189312972086476-8.702283284109724/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9833/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9833
-
31/08 a 04/09 | Rua da Quinta Seca, Senhora da Hora Informa-se que do dia 31 de agosto até ao dia 4 de setembro, irá ocorrer corte de via na Rua da Quinta Seca, na Senhora da Hora, no âmbito da empreitada "Estar perto das pessoas: Habitação social - Conjunto Habitacional do Estádio do Mar".983431/08 a 04/09 | Rua da Quinta Seca, Senhora da Hora41.183049846551754-8.668284781412464/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9834/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9834
-
01/09 | Rua Silva Pinheiro, Matosinhos Informa-se que no dia 1 de setembro, das 10h00 às 12h00, irá ocorrer corte de via na Rua Silva Pinheiro, em Matosinhos, para içamento de vidros de grandes dimensões.983501/09 | Rua Silva Pinheiro, Matosinhos41.182262565734085-8.682495124773364/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9835/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9835
-
07/09 a 18/09 | Av. Comércio de Leixões e Av. Eng. Duarte Pacheco, Matosinhos Informa-se que do dia 7 ao dia 18 de setembro, irá ocorrer corte de via para pavimentação da Avenida Comércio de Leixões e da Avenida Eng. Duarte Pacheco, em Matosinhos, no âmbito da obra do Metro Bus.983707/09 a 18/09 | Av. Comércio de Leixões e Av. Eng. Duarte Pacheco, Matosinhos41.18839125251458-8.68583261712301/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9837/thumb_brt_metrobus_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9837
-
31/08 a 25/09 | Rua São Pedro, Matosinhos Informa-se que do dia 31 de agosto até ao dia 25 de setembro, irá ocorrer corte de via na Rua São Pedro n.ºs 67, 69 e 73, em Matosinhos, para obras de limpeza e demolição.983831/08 a 25/09 | Rua São Pedro, Matosinhos41.18562806526872-8.695531510712032/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9838/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9838
Legenda:
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via por outros motivos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via devido à construção da linha de MetroBus/BRT ![]()
-
31/08 a 25/09 | Rua São Pedro, Matosinhos

31/08 a 25/09 | Rua São Pedro, Matosinhos
-
07/09 a 18/09 | Av. Comércio de Leixões e Av. Eng. Duarte Pacheco, Matosinhos

07/09 a 18/09 | Av. Comércio de Leixões e Av. Eng. Duarte Pacheco, Matosinhos
-
01/09 | Rua Silva Pinheiro, Matosinhos

01/09 | Rua Silva Pinheiro, Matosinhos
-
31/08 a 04/09 | Rua da Quinta Seca, Senhora da Hora

31/08 a 04/09 | Rua da Quinta Seca, Senhora da Hora
-
02/10 | Travessa Dois Amigos, Leça da Palmeira

02/10 | Travessa Dois Amigos, Leça da Palmeira
-
07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos

07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos
-
14/07 a 14/09 | Largo da Cruz, São Mamede de Infesta

14/07 a 14/09 | Largo da Cruz, São Mamede de Infesta
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões

13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões
-
03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora

03/06 a 28/08 | Vários arruamentos na Senhora da Hora
-
25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, Matosinhos

25/05 a 28/08 | Rua Ribeiro dos Santos; Rua Santa Luzia e Rua S. Marçal, ...
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita

15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita
-
02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos

02/02 + 18 meses | Av. D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita

18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita
Conteúdo atualizado em20 de abril de 2026às 21:29
