-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 - Ciclo Urbano da Água em baixa (IT) – Rua Silva Aroso”, informa-se que os trabalhos na Rua Silva Aroso, irão iniciar no dia 18 de novembro, no troço compreendido entre a Travessa Silva Aroso e a praça da ...975318/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita41.22503928655794-8.698015527618018/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9753/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9753
-
02/02 + 18 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos Obras de requalificação da Avenida D. Afonso Henriques. Saiba mais aqui978302/02 + 18 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos41.17536939315115-8.681012899204761/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9783/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9783
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita Informa-se que a partir do dia 15 de junho, e por um período previsto de 120 dias, irá ocorrer corte de vias na rotunda da Avenida Vasco Graça Moura com a Avenida Mário Maia, no âmbito da execução de obras na antiga “Jomar”, em Perafita.980215/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita41.21679024172855-8.685976301649307/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9802/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9802
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões A Câmara Municipal de Matosinhos vai iniciar uma intervenção no âmbito do procedimento “Acordo de Quadro – Reforço de Rede de Águas Pluviais”, que decorrerá na Rua das Agras, na Rua da Paz, na Travessa das Agras e na Travessa da Paz, em Guifões. Os ...981213/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões41.19385102644061-8.672888513313541/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9812/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9812
-
07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos No âmbito do procedimento “NORTE2030-2024-59 – Ciclo Urbano da Água em Baixa (IT) – Rua Funde de Vila”, informo que terá início, no próximo dia 7 de setembro, nova fase dos trabalhos associados à empreitada em curso, com uma duração prevista de 90 ...983207/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos41.18641879893897-8.671411540379166/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9832/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9832
-
10/09 + 6 meses | Avenida Mário Brito, Perafita No âmbito da execução das obras do MetroBus/BRT de Matosinhos, será necessário proceder a condicionamentos temporários à circulação na Avenida Mário Brito, em Perafita, a partir de 10 de setembro de 2026.A intervenção será realizada em duas fases, com ...983910/09 + 6 meses | Avenida Mário Brito, Perafita41.22014886294393-8.687619144076683/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9839/thumb_brt_metrobus_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9839
-
21/09/2026 a 19/01/2027 | Avenida Xanana Gusmão, Custóias No seguimento do procedimento "Beneficiação das condições de mobilidade – passeios de Matosinhos: Lote 2 – Passeios da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões", informa-se que decorrerá de 21 de setembro a 19 de janeiro a reabilitação ...984121/09/2026 a 19/01/2027 | Avenida Xanana Gusmão, Custóias41.190003472972876-8.635595427715828/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9841/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9841
-
28/09 a 30/12 | Rua de acesso à Cimertex, Perafita Informa-se que, entre 28 de setembro e 30 de dezembro, decorrerão os trabalhos de pavimentação, instalação de coletor de drenagem de águas pluviais e execução de arranjos nos passeios e na baía de estacionamento na rua de acesso à Cimertex, em Perafita.984228/09 a 30/12 | Rua de acesso à Cimertex, Perafita41.216515164028785-8.692057065789902/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9842/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9842
-
28/09 a 20/11 | Rua dos Castanheiros e Rua da Brévia, Lavra Informa-se que, de 28 setembro a 20 de novembro, irá ocorrer cortes de via na Rua dos Castanheiros e na Rua da Brévia, em Lavra, para execução de um ramal de águas pluviais.984328/09 a 20/11 | Rua dos Castanheiros e Rua da Brévia, Lavra41.25433260692946-8.70919318015771/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9843/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9843
-
22/10 | Rua António Nobre, Leça da Palmeira Informa-se que no dia 22 de outubro, entre as 07h30 e as 16h00, irá ocorrer um corte de via na Rua António Nobre, em Leça da Palmeira, com camião-grua para desmontagem de grua.984522/10 | Rua António Nobre, Leça da Palmeira41.189876416135355-8.704062301424646/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9845/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9845
-
12/10/2026 a 12/04/2027 | Av. Combatentes Grande Guerra, Leça da Palmeira Informa-se que, de 12 de outubro de 2026 a 12 de abril de 2027, realizar-se-ão os trabalhos de instalação de coletor no arruamento, execução/reparação dos passeios e pavimentação na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Leça da Palmeira. A ...984712/10/2026 a 12/04/2027 | Av. Combatentes Grande Guerra, Leça da Palmeira41.19312182139205-8.699107810075802/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9847/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9847
-
19/10 | Rua Gen. Humberto Delgado, Leça da Palmeira Informa-se que no dia 19 de outubro irá ocorrer um corte de via na Rua General Humberto Delgado, entre o n.º 277 e o n.º 291 , em Leça da Palmeira, com camião para montagem de grua.985019/10 | Rua Gen. Humberto Delgado, Leça da Palmeira41.195004911004474-8.698370835851254/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9850/thumb_outroscmm_azul_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9850
-
07/10 a 23/11 | Rua Azenha de Cima, Senhora da Hora No âmbito do procedimento “Reparações pontuais em passeios no Município de Matosinhos”, a Câmara Municipal de Matosinhos vai realizar trabalhos de reparação do pavimento da Rua Azenha de Cima, na Senhora da Hora, nos acessos às garagens dos números ...985107/10 a 23/11 | Rua Azenha de Cima, Senhora da Hora41.17889275319827-8.66098336814573/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9851/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9851
-
08/10 + 4 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos A partir de 8 de outubro, a Avenida D. Afonso Henriques, no troço entre a Rotunda da Fonte Luminosa e a Rotunda da Avenida da República, estará condicionada devido à empreitada de requalificação da avenida. O estacionamento na faixa de rodagem estará ...985208/10 + 4 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos41.18005005409813-8.681829517842512/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9852/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9852
-
22/10 + 5 meses | Vários arruamentos de Guifões A Câmara Municipal de Matosinhos vai iniciar a execução de uma empreitada de pavimentação da Rua das Terçosas, da Rua Monte Branco, da Rua de Timor, da Rua 28 de Dezembro, da Rua de Dili, da Travessa das Terçosas, da Travessa 28 de Dezembro e da ...985322/10 + 5 meses | Vários arruamentos de Guifões41.19644772911474-8.678892738686852/cmmatosinhos/uploads/poi/map_icon/9853/thumb_obrascmm_vermelho_1_100_100.pnghttps://www.cm-matosinhos.pt/pages/836?poi_id=9853
Legenda:
Obras da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via por outros motivos ![]()
Cortes ou condicionamentos de via devido à construção da linha de MetroBus/BRT ![]()
-
22/10 + 5 meses | Vários arruamentos de Guifões

22/10 + 5 meses | Vários arruamentos de Guifões
-
08/10 + 4 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos

08/10 + 4 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
07/10 a 23/11 | Rua Azenha de Cima, Senhora da Hora

07/10 a 23/11 | Rua Azenha de Cima, Senhora da Hora
-
19/10 | Rua Gen. Humberto Delgado, Leça da Palmeira

19/10 | Rua Gen. Humberto Delgado, Leça da Palmeira
-
12/10/2026 a 12/04/2027 | Av. Combatentes Grande Guerra, Leça da Palmeira

12/10/2026 a 12/04/2027 | Av. Combatentes Grande Guerra, Leça da Palmeira
-
22/10 | Rua António Nobre, Leça da Palmeira

22/10 | Rua António Nobre, Leça da Palmeira
-
28/09 a 20/11 | Rua dos Castanheiros e Rua da Brévia, Lavra

28/09 a 20/11 | Rua dos Castanheiros e Rua da Brévia, Lavra
-
28/09 a 30/12 | Rua de acesso à Cimertex, Perafita

28/09 a 30/12 | Rua de acesso à Cimertex, Perafita
-
21/09/2026 a 19/01/2027 | Avenida Xanana Gusmão, Custóias

21/09/2026 a 19/01/2027 | Avenida Xanana Gusmão, Custóias
-
10/09 + 6 meses | Avenida Mário Brito, Perafita

10/09 + 6 meses | Avenida Mário Brito, Perafita
-
07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos

07/09 + 90 dias | Rua Funde de Vila, Matosinhos
-
13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões

13/07 a 13/12 | Vários arruamentos em Guifões
-
15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita

15/06 + 120 dias | Rotunda da Av. Vasco Graça Moura com Av. Mário Maia, Perafita
-
02/02 + 18 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos

02/02 + 18 meses | Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos
-
18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita

18/11/2025 a 18/11/2026 | Rua Silva Aroso, Perafita
Conteúdo atualizado em8 de outubro de 2026às 11:43
